-
Tel:
+86-15996094444
-
E-mail:
Informati ora
+86-15996094444
Informati ora
Valori di identificazione | ||||||||||||
Profilo | 72/48 | 72/49 | 55/42 | 52/34 | 54/33 | 50/30p | 49/30 | 40/22p | 40/25 | 38/17 | HTA-CE 28/15 | |
Tipo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | laminato a freddo | laminato a freddo | laminato a freddo | |
Geometria Mezza canali HTA-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nota: osservare l'altezza dell'istallazione H ist | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Materiale | Acciaio | |||||||||||
A4 | ||||||||||||
HCR | ||||||||||||
Bulloni | 72/48 | 72/48 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 40/22 | 40/22 | 38/17 | HS 28/15 | |
Discussioni | M20 - M30 | M20 - M30 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M16 | M10 - M16 | M10 - M16 | M6 - M12 | |
S SIB [mm" | 129 | 129 | 109 | 88 | 88 | 98 | 81 | 79 | 65 | 52 | 42 | |
Capacità di carico del profilo | ||||||||||||
N Rd, s, i [KN] | 55.6 | 55.6 | 44.4 | 36.1 | 30.6 | 21.7 | 17.2 | 19.4 | 11.1 | 10.0 | 5.0 | |
V Rd, s, i [KN] | 72.2 | 57.8 | 39.7 | 22.4 | ||||||||
M Rd, S, Flex [NM] | Acciaio | 7472 | - | 5606 | 2933 | 2595 | 2437 | 1455 | 1208 | 956 | 504 | 276 |
Nr | 7630 | 7493 | - | 2996 | 2595 | 2743 | 1485 | 1358 | 931 | 516 | 282 | |
Geometria | ||||||||||||
H inst [mm] ①② | (191) | (193) | 182 (185) | 162 (164) | 161 (164) | 112 (161) | 103 (101) | 97 (154) | 89 (89) | 81 (82) | 50 (79) | |
B cap [mm] | 72 | 72 | 54.5 | 52.5 | 54 | 49 | 50 | 39.5 | 40 | 38 | 28.0 | |
H cap [mm] | 48.5 | 49 | 42 | 33.5 | 33 | 30 | 30 | 23 | 25 | 17.5 | 15.25 | |
l y [mm 4 ] | Acciaio | 349721 | 293579 | 187464 | 93262 | 72079 | 52575 | 41827 | 19859 | 20570 | 8547 | 4060 |
Nr | 19859 | 19097 | ||||||||||
H ef [mm] | 179 | 179 | 175 | 155 | 155 | 106 | 94 | 91 | 79 | 76 | 45 | |
C min [mm] | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Canali di ancoraggio
Conosciuto anche come ancoraggio di slot o canale di installazione, è un componente utilizzato nelle applicazioni di costruzione e strutturale per fornire una soluzione di ancoraggio sicura e regolabile. È comunemente usato per attaccare e supportare vari elementi dell'edificio, come facciate, pareti per tende, pannelli di rivestimento e soffitti sospesi.
Il canale di ancoraggio è costituito da un canale o una traccia in metallo che è incorporato o attaccato a una struttura di supporto, come cemento o acciaio. In genere ha una sezione a forma di U o a forma di C, consentendo un facile inserimento e regolazione di bulloni di ancoraggio, aste filettate o altri elementi di fissaggio.
Il canale di ancoraggio è installato durante la fase di costruzione, in genere prima che venga applicata la finitura o il rivestimento esterno. È fissato in modo sicuro alla struttura sottostante utilizzando dispositivi di fissaggio appropriati, come viti in cemento, adesivo o saldatura, a seconda dei requisiti specifici dell'applicazione e del carico.
Una volta che il canale di ancoraggio è in atto, vari elementi dell'edificio possono essere collegati ad esso utilizzando connettori compatibili o chiusure. Ciò consente la flessibilità nell'installazione, nella regolazione e nella sostituzione di questi elementi, se necessario.
Uno dei principali vantaggi dei canali di ancoraggio è la loro regolabilità. I dispositivi di fissaggio o connettori possono essere facilmente posizionati lungo il canale, consentendo un allineamento preciso e il livellamento degli elementi collegati. Questa regolabilità è particolarmente utile quando si tratta di variazioni di dimensioni o allineamento durante la costruzione.
I canali di ancoraggio forniscono anche un alto grado di capacità di carico e stabilità. Il design del canale distribuisce il carico su un'area più ampia, riducendo le concentrazioni di stress e migliorando la resistenza complessiva della connessione. Ciò rende i canali di ancoraggio adatti per applicazioni in cui sono coinvolti carichi pesanti o forze dinamiche.
È importante notare che la progettazione e le caratteristiche specifiche dei canali di ancoraggio possono variare a seconda del produttore e dell'applicazione prevista. Si consiglia di consultare le specifiche e le linee guida del produttore per garantire una corretta installazione e utilizzo dei canali di ancoraggio per i requisiti specifici del progetto.
Jiangsu Aozheng Metal Products Co., Ltd. SÌ Cina Canale di ancoraggio del rotolo freddo fornitore E vendita all ingrosso Canale di ancoraggio del rotolo freddo fabbrica, Siamo un azienda che unisce industria e commercio, specializzata nella produzione di ferramenta per l edilizia in acciaio inossidabile, lega di alluminio, acciaio al carbonio e acciaio basso legato. Adottiamo processi avanzati e automatizzati di taglio, stampaggio e saldatura. Siamo una base di produzione professionale diversificata e su larga scala, che integra stabilimenti di lavorazione e lavorazione delle materie prime. Siamo presenti su mercati di alta qualità e di fascia alta e produciamo annualmente 2.000 tonnellate di vari materiali edili. Vengono esportati principalmente in decine di paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Medio Oriente, ecc. Tra i nostri clienti figurano grandi aziende edili e noti team di costruzione, e siamo diventati il loro fornitore di materiali da costruzione in Medio Oriente. Ogni anno produce più di 2.000 tonnellate di vari materiali edili, che vengono esportati principalmente in decine di paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada e Medio Oriente. Collabora inoltre con grandi aziende edili, tra cui i migliori team di costruzione del mondo, e diventa un importante fornitore dei loro materiali da costruzione in Cina.
Aozheng Metal ha più di 10 anni di esperienza nella produzione e un forte team di R&S, che fornisce un servizio one-stop e un servizio online 24 ore su 24, aderendo al principio di maggiore efficienza, maggiore velocità". Dopo anni di incessanti sforzi, i prodotti dell azienda godono di un ottima reputazione in patria e all estero."
Enterprises high-tech
Certificazione Made in China Network
Licenza commerciale
Permesso di apertura
Jiangsu Private Science & Technology Enterprise
Un ciondolo in pietra combinato pesante
Un bullone di pietra integrato
Un anello di espansione integrato e un bullone posteriore con un anello di espansione integrato
Un ciondolo all-in-one
Un semplice ciondolo adatto alla pietra scanalata
Un ciondolo in lega di alluminio speciale per piastrelle in ceramica combinate
Un bullone posteriore a vite
Xiamen Stone Fair conclude con successo: la nostra sincera gratitudine per te Di recente, l'attesissimo Xiamen Stone Fair si è concluso con successo con gli sforzi congiunti di tutte le par...
Per saperne di piùQuando si installa a bullone di ancoraggio invertito cono invertito , Garantire che la profondità e l'angolo della vite soddisfino i requisiti di progettazione è la chiave per garantire...
Per saperne di piùDopo un'attenta design e decorazione, il nostro ufficio è stato finalmente perfettamente completato! In questo ambiente di ufficio spazioso, luminoso e moderno, ci immergeremo nel nostro la...
Per saperne di più Valori di identificazione | ||||||||||||
Profilo | 72/48 | 72/49 | 55/42 | 52/34 | 54/33 | 50/30p | 49/30 | 40/22p | 40/25 | 38/17 | HTA-CE 28/15 | |
Tipo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | laminato a freddo | a caldo | laminato a freddo | laminato a freddo | laminato a freddo | |
Geometria Mezza canali HTA-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nota: osservare l'altezza dell'istallazione H ist | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Materiale | Acciaio | |||||||||||
A4 | ||||||||||||
HCR | ||||||||||||
Bulloni | 72/48 | 72/48 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 40/22 | 40/22 | 38/17 | HS 28/15 | |
Discussioni | M20 - M30 | M20 - M30 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M20 | M10 - M16 | M10 - M16 | M10 - M16 | M6 - M12 | |
S SIB [mm" | 129 | 129 | 109 | 88 | 88 | 98 | 81 | 79 | 65 | 52 | 42 | |
Capacità di carico del profilo | ||||||||||||
N Rd, s, i [KN] | 55.6 | 55.6 | 44.4 | 36.1 | 30.6 | 21.7 | 17.2 | 19.4 | 11.1 | 10.0 | 5.0 | |
V Rd, s, i [KN] | 72.2 | 57.8 | 39.7 | 22.4 | ||||||||
M Rd, S, Flex [NM] | Acciaio | 7472 | - | 5606 | 2933 | 2595 | 2437 | 1455 | 1208 | 956 | 504 | 276 |
Nr | 7630 | 7493 | - | 2996 | 2595 | 2743 | 1485 | 1358 | 931 | 516 | 282 | |
Geometria | ||||||||||||
H inst [mm] ①② | (191) | (193) | 182 (185) | 162 (164) | 161 (164) | 112 (161) | 103 (101) | 97 (154) | 89 (89) | 81 (82) | 50 (79) | |
B cap [mm] | 72 | 72 | 54.5 | 52.5 | 54 | 49 | 50 | 39.5 | 40 | 38 | 28.0 | |
H cap [mm] | 48.5 | 49 | 42 | 33.5 | 33 | 30 | 30 | 23 | 25 | 17.5 | 15.25 | |
l y [mm 4 ] | Acciaio | 349721 | 293579 | 187464 | 93262 | 72079 | 52575 | 41827 | 19859 | 20570 | 8547 | 4060 |
Nr | 19859 | 19097 | ||||||||||
H ef [mm] | 179 | 179 | 175 | 155 | 155 | 106 | 94 | 91 | 79 | 76 | 45 | |
C min [mm] | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 40 |
I nostri prodotti sono esportati principalmente in oltre 30 paesi come gli Stati Uniti, Germania, Giappone, Spagna, Italia, Regno Unito e ecc. I nostri clienti includono molti clienti OEM specializzati nella costruzione , abbiamo già collaborato con la parte superiore del mondo costruzione aziende e squadre. Noi come uno dei loro principali fornitori in Cina.
Di solito, ti spediremo la merce da mare perché noi siamo vicino al porto di Shanghai, e questo è molto conveniente ed efficiente per spedire merci in qualsiasi altro paese. Ovviamente, Se le tue merci sono molto urgente, il Nanjing Anche gli aeroporti dell'aeroporto e di Shanghai sono molto nelle vicinanze.
Quando ti forniamo una citazione, confermeremo il metodo di transazione, FOB, CIF, PDF, ecc. Con te.
Per le merci prodotte in serie, è necessario pagare un deposito del 30% prima della produzione e pagare il restante 70% in base a una copia del documento. Il modo comune è attraverso T/T. L/C è anche accettabile.